

| No | Subject | Hit |
|---|---|---|
| 136 | Domestic NDR/ Conference | 5239 |
| 135 | 2013 1Q Earnings Release | 4496 |
| 134 | Domestic & Overseas Conference/NDR | 5729 |
| 133 | 2012 Earnings Release | 5107 |
| 132 | US Conference & NDR | 5186 |
| 131 | Non Deal Roadshow with Woori Securities | 5167 |
| 130 | dbAccess Korea Conference 2012 | 4831 |
| 129 | Non Deal Roadshow with Woori Securities | 4934 |
| 128 | Non Deal Roadshow with Hanadaetoo Securities | 4619 |
| 127 | 2012 3Q Earnings Release | 4971 |
