

| No | Subject | Hit | 
|---|---|---|
| 214 | Overseas NDR | 3484 | 
| 213 | Overseas NDR | 4956 | 
| 212 | Overseas Conference | 3395 | 
| 211 | Domestic NDR | 3431 | 
| 210 | 2019 1Q Earnings Release | 3376 | 
| 209 | Domestic NDR | 3465 | 
| 208 | Overseas NDR | 3956 | 
| 207 | Domestic NDR | 3499 | 
| 206 | 2018 3Q Earnings Release | 3609 | 
| 205 | Meritz Securities 'Master Corporate Day' | 3812 | 
