

| No | Subject | Hit |
|---|---|---|
| 194 | 2017 4Q Earnings Release | 3667 |
| 193 | Overseas Conference | 3739 |
| 192 | 2017 3Q Earnings Release | 3862 |
| 191 | Domestic NDR/Conference | 3605 |
| 190 | 2017 1Q Earnings Release | 3358 |
| 189 | Domestic NDR/Conference | 3572 |
| 188 | 2016 4Q Earnings Release | 3498 |
| 187 | Domestic NDR | 5333 |
| 186 | 2016 3Q Earnings Release | 4600 |
| 185 | Overseas NDR | 5027 |
