

| NO | Subsidiary | Subject | File |
|---|---|---|---|
| 32 | BNK Financial Group | BNKFG 2023 Audit Report (Consolidate) | ![]() |
| 31 | BNK Financial Group | BNKFG 2023 Audit Report (Seperate) | ![]() |
| 30 | BNK Financial Group | BNKFG 2023 1st Half Audit Report (Consolidated) | ![]() |
| 29 | BNK Financial Group | BNKFG 2023 1st Half Audit Report (Seperate) | ![]() |
| 28 | BNK Financial Group | BNKFG 2022 Audit Report (Consolidated) | ![]() |
| 27 | BNK Financial Group | BNKFG 2022 Audit Report (Seperate) | ![]() |
| 26 | BNK Financial Group | BNKFG 2022 1st Half Audit Report (Consolidated) | ![]() |
| 25 | BNK Financial Group | BNKFG 2022 1st Half Audit Report (Seperate) | ![]() |
| 24 | BNK Financial Group | BNKFG 2021 Audit Report (Consolidated) | ![]() |
| 23 | BNK Financial Group | BNKFG 2021 Audit Report (Seperate) | ![]() |
