

| NO | Subsidiary | Subject | File |
|---|---|---|---|
| 8 | ALL | BNKFG FY 2017 Audit Report (Consolidated) | ![]() |
| 7 | ALL | BNKFG FY 2017 Audit Report (Separate) | ![]() |
| 6 | ALL | BNKFG FY 2016 Audit Report (Consolidated) | ![]() |
| 5 | ALL | BNKFG FY 2016 Audit Report (Separate) | ![]() |
| 4 | ALL | BNKFG FY 2015 Audit Report (Consolidated) | ![]() |
| 3 | ALL | BNKFG FY 2015 Audit Report (Separate) | ![]() |
| 2 | ALL | BNKFG FY 2014 Audit Report (Consolidated) | ![]() |
| 1 | ALL | BNKFG FY 2014 Audit Report (Separate) | ![]() |
